 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 10 | Pesos | 24690 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 10 | Pesos | 24690 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 10 | Pesos | 24690 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 10 | Pesos | 24690 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 10 | Pesos | 24690 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 8 | Pesos | 19752 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 5 | Pesos | 12345 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 11 | Pesos | 27159 | 0 | Pesos | 0 | 
| total | 74 | Pesos | 182706 | 0 | Pesos | 0 | 
